Цены
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | ||
Коды | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | консультация врача на дому | 2 000,00 |
2 | консультация врача на дому (отдаленный вызов: от 10 до 15 км) | 2 800,00 |
3 | консультация врача на дому (после 12 часов) | 2 400,00 |
4 | консультация врача на дому (дальний вызов от 15 км до 30 км) | 3 500,00 |
5 | консультация гинеколога первичная | 1 500,00 |
6 | консультация гинеколога повторная | 1 350,00 |
7 | консультация терапевта первичная | 1 200,00 |
8 | консультация терапевта повторная | 1 000,00 |
9 | консультация гастроэнтеролога первичная | 1 500,00 |
10 | консультация гастроэнтеролога повторная | 1 000,00 |
11 | консультация кардиолога первичная | 1 500,00 |
12 | консультация кардиолога повторная | 1 000,00 |
13 | консультация невролога первичная | 1 500,00 |
14 | консультация невролога повторная | 1 000,00 |
15 | консультация эндокринолога первичная | 1 300,00 |
16 | консультация эндокринолога повторная | 1 000,00 |
17 | консультация дерматолога первичная | 1 300,00 |
18 | консультация дерматолога повторная | 900,00 |
19 | консультация педиатра первичная | 1 300,00 |
20 | консультация педиатра повторная | 900,00 |
21 | консультация детского гинеколога первичная | 1 200,00 |
22 | консультация детского гинеколога повторная | 900,00 |
23 | консультация детского невролога первичная | 1 200,00 |
24 | консультация детского невролога повторная | 900,00 |
25 | инъекции на дому | 500,00 |
26 | в/м инъекция | 350,00 |
27 | в/в инъекция | 500,00 |
28 | в/в капельно | 1 000,00 |
29 | в/в капельно на дому | 1 500,00 |
30 | медикаментозная блокада грушевидной мышцы | 1 100,00 |
31 | медикаментозная блокада крестцово-подвздошного сочленения | 1 100,00 |
32 | медикаментозная паравертебральная блокада 1 точка | 800,00 |
33 | медикаментозная периартикулярная блокада | 1 100,00 |
34 | вакцинация против гриппа (вакц.»Инфлювак») | 550,00 |
35 | вакцинация против гриппа (вакц.»Ваксигрипп») | 500,00 |
36 | снятие ЭКГ | 350,00 |
37 | гинекологический массаж | 600,00 |
38 | кольпоскопия первичная | 1 500,00 |
39 | кольпоскопия повторная | 1 300,00 |
40 | взятие мазка из цервик.канала, влагалища,уретры | 300,00 |
41 | ЗАБОР АНАЛИЗОВ | 100,00 |
42 | БИОПСИЯ ЗАБОР | 500,00 |
43 | ПУНКЦИЯ | 550,00 |
44 | Услуга «Врач в офис» /1 час | 1 500,00 |
45 | Предрейсовый осмотр | 260,00 |
46 | Послерейсовый осмотр | 260,00 |
МАССАЖ | ||
47 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 400,00 |
48 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 450,00 |
49 | Массаж шеи | 500,00 |
50 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 750,00 |
51 | Массаж верхней конечности | 500,00 |
52 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 650,00 |
53 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400,00 |
54 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 400,00 |
55 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 300,00 |
56 | Массаж кисти и предплечья | 500,00 |
57 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 250,00 |
58 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей -включая пояснично-крестцовую область) | 750,00 |
59 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 500,00 |
60 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500,00 |
61 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 750,00 |
62 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 000,00 |
63 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 000,00 |
64 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 450,00 |
65 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 250,00 |
66 | Массаж нижней конечности | 750,00 |
67 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1 000,00 |
68 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 500,00 |
69 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 500,00 |
70 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 500,00 |
71 | Массаж стопы и голени | 500,00 |
72 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1 500,00 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
73 | консультация мануального терапевта первичная | 1 000,00 |
74 | консультация мануального терапевта повторная | 800,00 |
75 | Краниосакральная мануальная терапия | 1 600,00 |
76 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода | 1 100,00 |
77 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 1 000,00 |
78 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1 000,00 |
79 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 1 000,00 |
80 | Мануальная терапия копчика | 800,00 |
81 | Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения | 1 100,00 |
82 | Мануальная терапия кисти | 900,00 |
83 | Мануальная терапия стопы | 900,00 |
84 | Мануальная терапия суставов верхних конечностей | 900,00 |
85 | Мануальная терапия суставов нижних конечностей | 1 100,00 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
86 | консультация врача рефлексотерапевта первичная | 1 000,00 |
87 | консультация врача рефлексотерапевта повторная | 800,00 |
88 | Корпоральная рефлексотерапия | 1 000,00 |
89 | Аурикулярная рефлексотерапия | 1 000,00 |
90 | Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия | 800,00 |
91 | Краниорефлексотерапия | 800,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
92 | УЗИ матки с придатками | 1 000,00 |
93 | УЗИ матки с придатками с ЦДК | 1 300,00 |
94 | Фолликулометрия | 800,00 |
95 | УЗИ лимфотических узлов (1 группа) | 800,00 |
96 | УЗИ органов брюшной полости | 1 000,00 |
97 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700,00 |
98 | УЗИ поджелудочной железы | 450,00 |
99 | УЗИ почек | 800,00 |
100 | УЗИ мочевого пузыря | 550,00 |
101 | УЗИ простаты | 800,00 |
102 | УЗИ щитовидной железы | 1 000,00 |
103 | УЗИ молочных желез | 1 000,00 |
104 | УЗМ мягких тканей | 800,00 |
105 | УЗИ мошонки | 800,00 |
106 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1 100,00 |
107 | УЗДГ сосудов шеи | 1 500,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
1.0.A1.202 | СОЭ | 150,00 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 170,00 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 290,00 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты | 210,00 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
50.0.H56.202 | Группа крови + Резус-фактор | 550,00 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 430,00 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 990,00 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 560,00 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 680,00 |
ГЕМОСТАЗ | ||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 250,00 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200,00 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 210,00 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 210,00 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 320,00 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 750,00 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 950,00 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 1 550,00 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 750,00 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 1 600,00 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 790,00 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 570,00 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 150,00 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 150,00 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 360,00 |
Ферменты | ||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150,00 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150,00 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 160,00 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 170,00 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 160,00 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150,00 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 210,00 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 170,00 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 200,00 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 230,00 |
4.1.A10.201 | Липаза | 220,00 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 220,00 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 320,00 |
Обмен белков | ||
4.2.A1.201 | Альбумин | 170,00 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 160,00 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250,00 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 160,00 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 160,00 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 160,00 |
Специфические белки | ||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 550,00 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 550,00 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 250,00 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 350,00 |
4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2 360,00 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 530,00 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 620,00 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 520,00 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 550,00 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 650,00 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 250,00 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 210,00 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 3 000,00 |
Обмен углеводов | ||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 150,00 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 550,00 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 360,00 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 480,00 |
Липидный обмен | ||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 160,00 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 170,00 |
4.5.D1.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230,00 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 230,00 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 450,00 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 450,00 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 370,00 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 700,00 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 200,00 |
7.7.A5.201 | Лептин | 720,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 270,00 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 170,00 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 350,00 |
4.7.A5.201 | Магний | 190,00 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 170,00 |
4.7.A7.201 | Цинк | 320,00 |
4.7.A8.201 | Медь | 320,00 |
Диагностика анемий | ||
4.8.A1.201 | Железо | 170,00 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 400,00 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 470,00 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 350,00 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 880,00 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 180,00 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 350,00 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210,00 |
5.0.A7.401 | Глюкоза мочи | 150,00 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | 280,00 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 760,00 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 160,00 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3 000,00 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3 000,00 |
Исследование конкремента | ||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3 250,00 |
Суточная порция мочи | ||
5.0.A7.402 | Глюкоза мочи | 150,00 |
5.0.A2.402 | Общий белок мочи | 150,00 |
5.0.A3.402 | Микроальбумин мочи | 270,00 |
5.0.A4.402 | Креатинин мочи | 150,00 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 200,00 |
5.0.A5.402 | Мочевина мочи | 150,00 |
5.0.A6.402 | Мочевая кислота мочи | 160,00 |
5.0.A9.403 | Кальций общий мочи | 150,00 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 600,00 |
5.0.A10.403 | Фосфор неорганический мочи | 170,00 |
5.0.A11.403 | Магний мочи | 170,00 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 220,00 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1 500,00 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420,00 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420,00 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420,00 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 420,00 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420,00 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 480,00 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480,00 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 300,00 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 550,00 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420,00 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420,00 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 420,00 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 900,00 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 420,00 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 420,00 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 460,00 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 900,00 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 030,00 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 420,00 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 420,00 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 850,00 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 150,00 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 420,00 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 2 500,00 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 050,00 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 150,00 |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 600,00 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 800,00 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 600,00 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 990,00 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 260,00 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 650,00 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 650,00 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 580,00 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 690,00 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 890,00 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 600,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 570,00 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 420,00 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450,00 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 900,00 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2 200,00 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 800,00 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 650,00 |
5.0.D3.403 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1 100,00 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины | 1 900,00 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 900,00 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 990,00 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 750,00 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 000,00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550,00 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 570,00 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 820,00 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 650,00 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 550,00 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 850,00 |
50.0.H83.201 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 500,00 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 550,00 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500,00 |
8.0.D1.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 420,00 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 7 500,00 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 750,00 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 750,00 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 950,00 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 800,00 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 1 900,00 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 4 540,00 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 000,00 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 800,00 |
8.0.A20.101 | Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | 690,00 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 650,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 540,00 |
Гепатит В | ||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 390,00 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2 200,00 |
Гепатит С | ||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 450,00 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 4 500,00 |
12.9.A3.202 | РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1 000,00 |
Гепатит D | ||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 550,00 |
Гепатит G | ||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 450,00 |
Вирус простого герпеса | ||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 320,00 |
Вирус герпеса VI | ||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 320,00 |
Цитомегаловирус | ||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 330,00 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 760,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 330,00 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 380,00 |
Парвовирус | ||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 640,00 |
Листерии | ||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 400,00 |
Стрептококки | ||
12.2.A1.202 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 580,00 |
Микобактерии | ||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 420,00 |
Токсоплазма | ||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Хламидии | ||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 230,00 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 300,00 |
Микоплазмы | ||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 230,00 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 300,00 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 230,00 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 300,00 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 350,00 |
Уреаплазмы | ||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 230,00 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 300,00 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 230,00 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 300,00 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 230,00 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 300,00 |
Гарднереллы | ||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 230,00 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 300,00 |
Нейссерии | ||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 230,00 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 300,00 |
Трепонемы | ||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 350,00 |
Микобактерии | ||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 290,00 |
Стрептококки | ||
13.11.A1.900 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 420,00 |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 370,00 |
Листерии | ||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 410,00 |
Кандиды | ||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 290,00 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 300,00 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 350,00 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 900,00 |
Токсоплазмы | ||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 230,00 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 300,00 |
Трихомонады | ||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 230,00 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 300,00 |
Цитомегаловирус | ||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 230,00 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 300,00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300,00 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 350,00 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300,00 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 350,00 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300,00 |
Вирус герпеса VI типа | ||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 230,00 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 300,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 230,00 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 300,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 245,00 |
Парвовирус | ||
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1 000,00 |
Коклюш | ||
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 800,00 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 220,00 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 300,00 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 220,00 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 220,00 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 400,00 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 220,00 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 300,00 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1 000,00 |
