Массаж
Сертифицированный специалист поможет вам в устранении:
- болей в поясничном, грудном и шейном отделах позвоночника;
- болей при межпозвонковой протрузии, грыже;
- онемении пальцев рук, ног;
- скрученного и косо скрученного таза;
- разной длины ног;
- миофасциального болевого синдрома;
- туннельного синдрома;
- головных болей;
- головокружении;
- мигрени;
- артрозах и артритах;
- нарушении осанки;
- сколиоза;
- последствий травм и операций;
- синдрома хронической усталости и других проблемах.
Методы воздействия на организм:
(набор манипуляций, количество и подход к каждому индивидуален и зависит от сложности накопленного пациентом «багажа»)
- мануальная терапия,
- мягкие мануальные методики,
- кранио-сакральная терапия,
- остеопатия,
- лечебный массаж,
- висцеральная терапия,
- лечебные блокады (внутрисуставно и паравертебрально),
- введение гиалуроновой кислоты,
- противовоспалительные блокады,
- обезболивающие блокады.
Цены на услуги массажиста
| Коды | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 47 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 400,00 |
| 48 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 450,00 |
| 49 | Массаж шеи | 500,00 |
| 50 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 750,00 |
| 51 | Массаж верхней конечности | 500,00 |
| 52 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 650,00 |
| 53 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400,00 |
| 54 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 400,00 |
| 55 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 300,00 |
| 56 | Массаж кисти и предплечья | 500,00 |
| 57 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 250,00 |
| 58 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей -включая пояснично-крестцовую область) | 750,00 |
| 59 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 500,00 |
| 60 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500,00 |
| 61 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 750,00 |
| 62 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 000,00 |
| 63 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 000,00 |
| 64 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 450,00 |
| 65 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 250,00 |
| 66 | Массаж нижней конечности | 750,00 |
| 67 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1 000,00 |
| 68 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 500,00 |
| 69 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 500,00 |
| 70 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 500,00 |
| 71 | Массаж стопы и голени | 500,00 |
| 72 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1 500,00 |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| 73 | консультация мануального терапевта первичная | 1 000,00 |
| 74 | консультация мануального терапевта повторная | 800,00 |
| 75 | Краниосакральная мануальная терапия | 1 600,00 |
| 76 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода | 1 100,00 |
| 77 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 1 000,00 |
| 78 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1 000,00 |
| 79 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 1 000,00 |
| 80 | Мануальная терапия копчика | 800,00 |
| 81 | Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения | 1 100,00 |
| 82 | Мануальная терапия кисти | 900,00 |
| 83 | Мануальная терапия стопы | 900,00 |
| 84 | Мануальная терапия суставов верхних конечностей | 900,00 |
| 85 | Мануальная терапия суставов нижних конечностей | 1 100,00 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
| 86 | консультация врача рефлексотерапевта первичная | 1 000,00 |
| 87 | консультация врача рефлексотерапевта повторная | 800,00 |
| 88 | Корпоральная рефлексотерапия | 1 000,00 |
| 89 | Аурикулярная рефлексотерапия | 1 000,00 |
| 90 | Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия | 800,00 |
| 91 | Краниорефлексотерапия | 800,00 |
Причины обратиться к нам
Новейшее оборудование
Опытные специалисты
Отсутствие очередей
Доступные цены
Лицензии и сертификаты
Услуги оказываются в соответствии с лицензией
ЛО-23-01-010245 от 28.06.2016
Отзывы наших пациентов
Связаться с нами
- Наш адрес: Краснодар, Головатого, 174
- Регистратура: 8 (861) 992-33-22
- E-mail: info@melissa-clinic.ru






